MEADOW HAY
    
  
  
    Prime Hay’s Meadow Hay is the best available, rich in nutrients and harvested from pristine French meadows. Highly palatable and beneficial for horse health, it's trusted by top riders and approved by leading veterinarians. Available in two convenient sizes: double compressed 24kg bales and large 550kg bales.
- Nutrient-Rich
- Labratorium tested
- Highly Palatable
- Available in Big & Small bales
OBTENGA SU PRECIO
        
        
          
            
          
          Spain
        
          
        
        
      
      - Spain
- Portugal
        Alava
        
          
        
      
      - Alava
- Albacete
- Alicante
- Almería
- Astúrias
- Ávila
- Badajoz
- Barcelona
- Burgos
- Cáceres
- Cádis
- Cantábria
- Castelló
- Cidade Real
- Córdova
- Corunha
- Cuenca
- Gerunda
- Granada
- Guadalajara
- Guipúscoa
- Huelva
- Huesca
- Jaén
- La Rioja
- León
- Lérida
- Lugo
- Madrid
- Málaga
- Melilha
- Múrcia
- Navarra
- Ourense
- Palência
- Pontevedra
- Salamanca
- Saragoça
- Segóvia
- Sevilha
- Sória
- Tarragona
- Teruel
- Toledo
- Valência
- Valladolid
- Zamora
          Especificaciones
          
            
          
        
        | Tipo de Fardos | Fardos Pequeños | Fardos Grandes | Viruta de Prime | 
|---|---|---|---|
| Tamaño del Fardo | 50 x 40 x 30 cm | 90 x 120 x 130 cm | 60 x 40 x 33 cm | 
| Peso del Fardo | aprox. 24 kg | aprox. 550 kg | aprox. 15 kg | 
| Número de Palets | 22 | Ninguno | 26 | 
| Tamaño del Palet | 115 x 125 cm | - | 100 x 120 cm | 
| Peso del Palet | aprox. 1200 kg | - | aprox. 600 kg | 
| Cantidad Total de Fardos | 1056 (48 por palet) | 32 | 1040 (40 por palet) | 
          Análisis de Contenido
          
            
          
        
        | Componente | Valor | Importancia para los Caballos | 
|---|---|---|
| Energía | 0,45% - 0,51% / kg MS | Perfectamente ajustado para energizar a sus caballos durante sus rutinas diarias y entrenamientos moderados, asegurando que se mantengan activos y saludables. | 
| Proteína | 7% - 9% | Niveles óptimos de proteína que promueven un desarrollo y mantenimiento muscular robusto, ideal para caballos en todas las etapas de la vida. | 
| Azúcar | 7,6% - 9% | Proporciona una liberación controlada de energía, equilibrada para fomentar la actividad sin riesgo de complicaciones de salud en caballos sensibles. | 
| FDN (Fibra Detergente Neutro) | 60,7% | Especialmente formulado para optimizar la salud intestinal y garantizar una sensación de saciedad duradera, mejorando la digestión y la absorción de fibra. | 
| FDA (Fibra Detergente Ácido) | 41,6% | Medido con precisión para favorecer la salud intestinal y maximizar la utilización de nutrientes, haciendo cada alimentación más eficaz. | 
 
           
 
